726-808-092
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 14:00
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,3600 | 4,4000 | |
| Dolar amerykański | USD | 3,9000 | 3,9400 | |
| Funt szterling | GBP | 5,1200 | 5,1800 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,6600 | 4,7200 | |
| Korona czeska | CZK | 0,1780 | 0,1792 | |
| Forint węgierski | HUF | 0,0110 | 0,0125 | |
| Korona duńska | DKK | 0,5000 | 0,5350 | |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3400 | 0,3750 | |
| Korona norweska | NOK | 0,3300 | 0,3600 | |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,6900 | 2,7300 | |
| Dolar australijski | AUD | 2,6200 | 2,6900 | |
(74) 667 17 17
Kantor wymiany walut WREST
Plac Ludwika Zamenhofa 1
58-309 Wałbrzych